· High Pressure Suspension Grinding Mill ·
· Product features ·
· Working principle ·
高压悬辊磨粉机是一种先进的磨粉设备,广泛用于矿山、冶金、化工、建材等领域。它的工作原理基于高压气体通过活塞推动磨辊进行旋转,同时使得磨辊与磨盘之间形成高压挤压区域,将物料进行挤压、摩擦和研磨,从而将原料研磨成所需的粉末或颗粒。这种设备能够高效地研磨各类硬度的矿石和非金属矿物,提供了重要的工业制粉解决方案。
· Working principle ·
型号 | 产量(t/h) | 磨盘几何直径(mm) | 磨盘轨迹直径(mm) | 原料水分(%) | 生料细度(%) | 生料水分(%) | 主电机功率(kW) |
DBGM1300 | 20-25 | 1870 | 1300 | <10% | R0.08≤12% | ≤1% | 200 |
DBGM1500 | 26-34 | 2180 | 1500 | <10% | R0.08≤12% | ≤1% | 280 |
DBGM1700 | 40-50 | 2400 | 1700 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 400 |
DBGM1900 | 60-70 | 2680 | 1900 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 500 |
DBGM2200 | 85-110 | 2900 | 2200 | <10% | R0.08<14% | ≤1% | 800 |
DBGM2400 | 95-130 | 3140 | 2400 | <10% | R0.08<14% | ≤1% | 900 |
DBGM2800 | 120-160 | 3300 | 2800 | <10% | R0.08<14% | ≤1% | 1250 |
DBGM3400 | 190-240 | 4560 | 3400 | <10% | R0.08<15% | ≤1% | 1800 |
注: 原料易磨性(bond) 指数 ≤12kWh/t。 |
ZKRM煤粉立式磨机规格、技术参数表
型号 | 产量(t/h) | 磨盘几何直径(mm) | 磨盘轨迹直径(mm) | 最大喂料粒度(mm) | 原煤水分(%) | 煤粉细度(%.R0.08) | 煤粉水分(%) | 主电机功率(kW) |
DBGM800M | 5-8 | 1100 | 800 | 25 | <10 | 5-12% | ≤1% | 110 |
DBGM1100M | 7-12 | 1520 | 1100 | 25 | <10 | 5-12% | ≤1% | 132 |
DBGM1300M | 10-15 | 1870 | 1300 | 25 | <10 | 5-12% | ≤1% | 185 |
DBGM1500M | 16-22 | 2180 | 1500 | 30 | <10 | 5-12% | ≤1% | 250 |
DBGM1700M | 20-28 | 2400 | 1700 | 30 | <10 | 5-12% | ≤1% | 315 |
DBGM1900M | 26-35 | 2680 | 1900 | 35 | <10 | 5-12% | ≤1% | 400 |
DBGM2200M | 40-45 | 2900 | 2200 | 40 | <10 | 5-12% | ≤1% | 500 |
注: 原煤哈氏可磨系数50-90。 |
ZKRM矿渣粉立磨机规格、技术参数表
规格型号 | 产量(t/h) | 年产量(万吨/年) | 磨盘几何直径(mm) | 磨盘轨迹直径(mm) | 最大喂料粒度(mm) | 矿渣水分(%) | 产品比表面积(m²/kg) | 产品水分(%) | 主电机功率(kW) |
DBGM1500S | 6-8 | 5 | 2180 | 1500 | <50 | <12 | ≥420 | <1 | 280 |
DBGM1700S | 10-12 | 8 | 2400 | 1700 | <50 | <12 | ≥420 | <1 | 400 |
DBGM1900S | 15-18 | 10 | 2680 | 1900 | <50 | <12 | ≥420 | <1 | 500 |
DBGM2200S | 25-28 | 15 | 2900 | 2200 | <50 | <12 | ≥420 | <1 | 800 |
DBGM2400S | 35-40 | 20 | 3140 | 2400 | <50 | <12 | ≥420 | <1 | 1250 |
DBGM2800S | 45-50 | 30-35 | 3300 | 2800 | <50 | <12 | ≥420 | <1 | 1600 |
ZKRM重钙粉立式磨机规格、技术参数表
规格型号 | 产量(t/h) | 磨盘几何直径(mm) | 磨盘轨迹直径(mm) | 最大喂料粒度(mm) | 入磨物料水分(%) | 产品细度 | 产品水分(%) | 主电机功率(kW) |
DBGM1100L | 6-9 | 1520 | 1100 | 20 | <5 | 325目(44µm) 90%通过 |
≤1% | 132 |
DBGM1300L | 12-13 | 1870 | 1300 | 25 | <5 | ≤1% | 200 | |
DBGM1500L | 14-20 | 2180 | 1500 | 35 | <5 | ≤1% | 280 | |
DBGM1700L | 18-25 | 2400 | 1700 | 35 | <5 | ≤1% | 355 | |
DBGM1900L | 25-30 | 2680 | 1900 | 40 | <5 | ≤1% | 450 | |
DBGM2200L | 30-40 | 2900 | 2200 | 40 | <5 | ≤1% | 560 | |
DBGM2400L | 40-50 | 3140 | 2400 | 40 | <5 | ≤1% | 710 | |
DBGM2800L | 50-55 | 3300 | 2800 | 45 | <5 | ≤1% | 900 |
如需具体型号采购,可以在产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,我们的客户经理会立刻给您最优惠的价格
没有找到型号可以在此处留言,我们将竭尽所能为您寻找
销售24销售内回复您!